| 1. Nomor Pendaftaran | : | 6 | |
| 2. Nama Lengkap | : | PUSPITA KHASANAH | |
| 3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
| 4. Tanggal Lahir | : | 23 Agustus 1999 |
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 6. A g a m a | : | Islam |
| 7. Anak ke | : | 1 |
| 8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
| 9. Alamat | : | KARANGSARI, RT 03 RW 07 KARANGANYAR-KEBUMEN |
| 10. Nomor Telp/HP | : | |
| 11. Asal Sekolah | : | |
| 11.1 Nama SD/MI | : | SDN 2 KARANGANYAR |
| 11.2 Alamat SD/MI | : | Jalan Revolusi N0.25 Karanganyar |
| 11.3 Kecamatan | : | KARANGANYAR |
| 11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
| 11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| 12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
| 13. Nilai Ujian Nasional | : | |
| 13.1 Nilai Matematika | : | 8.50 |
| 13.2 Nilai I P A | : | 8.50 |
| 13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 8.80 |
| 13.4 Jumlah Nilai | : | 25.80 |
| 14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara I Lomba SENI LUKIS Tingkat Kecamatan |
| B. BIODATA ORANG TUA |
| 1. Nama Ayah | : | NGADIMIN | |
| 2. Pekerjaan Ayah | : | BURUH | |
| 3. Nama Ibu | : | WARSIYAH | |
| 4. Pekerjaan Ibu | : | IBU RUMAH TANGGA | |
| 5. Alamat Orang Tua | : | KARANGSARI, RT 03 RW 07 KARANGANYAR-KEBUMEN | |
| 6. Nomor Telp/HP Orang Tua | : | - | |
| C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
| 1. Nama Wali | : | | |
| 2. Pekerjaan Wali | : | | |
| 3. Alamat Wali | : | | |
| 4. Telephone Wali | : | | |
Kembali |