| 1. Nomor Pendaftaran | : | 2 | |
| 2. Nama Lengkap | : | RESKY MOURESTA QUINTILIS | |
| 3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
| 4. Tanggal Lahir | : | 05 Juli 1998 |
| 5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 6. A g a m a | : | Islam |
| 7. Anak ke | : | 2 |
| 8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
| 9. Alamat | : | Gg. SINDORO 1 KARANGANYAR, KEBUMEN |
| 10. Nomor Telp/HP | : | - |
| 11. Asal Sekolah | : | |
| 11.1 Nama SD/MI | : | SDN 1 KUTOSARI |
| 11.2 Alamat SD/MI | : | Jl. KAPTEN PIERE TENDEAN NO, 57 KEBUMEN |
| 11.3 Kecamatan | : | KEBUMEN |
| 11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
| 11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| 12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
| 13. Nilai Ujian Nasional | : | |
| 13.1 Nilai Matematika | : | 8.75 |
| 13.2 Nilai I P A | : | 9.25 |
| 13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 8.80 |
| 13.4 Jumlah Nilai | : | 26.80 |
| 14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara II Lomba SENI TARI Tingkat Kabupaten |
| B. BIODATA ORANG TUA |
| 1. Nama Ayah | : | SUJARI | |
| 2. Pekerjaan Ayah | : | WIRASWASTA | |
| 3. Nama Ibu | : | DWI PUJI ASTUTI | |
| 4. Pekerjaan Ibu | : | WIRASWASTA | |
| 5. Alamat Orang Tua | : | JL. KALENG NO.2 KARANGANYAR KEBUMEN | |
| 6. Nomor Telp/HP Orang Tua | : | 08122781811 | |
| C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
| 1. Nama Wali | : | | |
| 2. Pekerjaan Wali | : | | |
| 3. Alamat Wali | : | | |
| 4. Telephone Wali | : | | |
Kembali |